สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Qiaoguang
เอกสาร:
ควันน้อยและไม่มีท่อเคเบิลฮาโลเจน
1วัสดุ: PC (วัสดุยืดลมไฟนําเข้า); อุณหภูมิการทํางาน: -40 ~ 130 °C
2คุณสมบัติ: ความแข็งแรงที่ดี, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, retardant ไฟ, ควันต่ํา, ไม่มีฮาโลเจน, ไม่เป็นพิษ, ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ํา, เป็นต้น
3วงกว้างของการใช้งาน: มันเหมาะสําหรับสายไฟฟ้าของตู้กระจายพลังงานและระบบกระจายพลังงานต่าง ๆ และถูกใช้อย่างแพร่หลายในยานรถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, พลังงานนิวเคลียร์, รถยนต์,เรือ, การบินอวกาศ, อุปกรณ์สื่อสารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
4การรับรองผลิตภัณฑ์: การทดสอบชนิด JB/T 9660-1999 การทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ํา มาตรฐาน EN45545, DIN5510, NFPA130, NFF16-101, BS6853
5รายละเอียดสินค้า: ดูแนบ < < รายการรายละเอียดสล็อตการสื่อสาร > >
6หลุมติดตั้ง: มาตรฐานของหลุมติดตั้งแบบปกติคือดังนี้
7. ขนาดของหลุมออกและหลุมติดตั้งด้านล่างยังสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
เหมาะสําหรับความกว้างสล็อต 20-60mm
เหมาะสําหรับเส้นสล็อตความกว้าง 75 มม.ขึ้นไป
รายการรายละเอียดของสล็อตเคเบิลสื่อสาร
รายละเอียดและรุ่น | สูง | ความกว้าง | ฟันธรรมดา | ฟันสวย | ระยะหุ้มด้านล่าง | ความหนาของผนัง | ความยาว |
TXC-2525 | 25 | 25 | 6*8 | / | 50 | 10.7±0.25 | 2m/pcs |
TXC-3030 | 30 | 30 | 6*8 | / | 50 | 10.75±0.25 | 2m/pcs |
TXC-3232 | 32 | 32 | 6*8 | / | 50 | 10.75±0.25 | 2m/pcs |
TXC-3535 | 35 | 35 | 7*8 | / | 50 | 10.75±0.25 | 2m/pcs |
TXC-3725 | 37 | 25 | 7*8 | / | 50 | 10.75±0.25 | 2m/pcs |
TXC-375375 | 37.5 | 37.5 | 7*8 | / | 50 | 10.75±0.25 | 2m/pcs |
TXC-37550 | 37.5 | 50 | 7*8 | / | 50 | 10.75±0.25 | 2m/pcs |
TXC-4025 | 40 | 25 | 7*8 | / | 50 | 10.9±0.25 | 2m/pcs |
TXC-4030 | 40 | 30 | 7*8 | / | 50 | 10.9±0.25 | 2m/pcs |
TXC-4040 | 40 | 40 | 7*8 | / | 50 | 10.9±0.25 | 2m/pcs |
TXC-4060 | 40 | 60 | 7*8 | / | 50 | 10.9±0.25 | 2m/pcs |
TXC-4080 | 40 | 80 | 7*8 | / | 50 | 10.9±0.25 | 2m/pcs |
TXC-5020 | 50 | 20 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5025 | 50 | 25 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5030 | 50 | 30 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5035 | 50 | 35 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-50375 | 50 | 37.5 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5040 | 50 | 40 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5045 | 50 | 45 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5050 | 50 | 50 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5055 | 50 | 55 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5060 | 50 | 60 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5075 | 50 | 75 | 7*8 | 5*75 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-5080 | 50 | 80 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-6025 | 60 | 25 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-6030 | 60 | 30 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-6040 | 60 | 40 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-6050 | 60 | 50 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-6060 | 60 | 60 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-6080 | 60 | 80 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-7525 | 75 | 25 | 8*10 | 5*75 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-7537 | 75 | 37.5 | 8*10 | 5*75 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-7550 | 75 | 50 | 8*10 | 5*75 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-7575 | 75 | 75 | 8*10 | 5*75 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-75100 | 75 | 100 | 8*10 | 5*75 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-8025 | 80 | 25 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-8030 | 80 | 30 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-8035 | 80 | 35 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-8040 | 80 | 40 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-8045 | 80 | 45 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-8050 | 80 | 50 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-8055 | 80 | 55 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-8060 | 80 | 60 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-8080 | 80 | 80 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-80100 | 80 | 100 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-80120 | 80 | 120 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-10033 | 100 | 33 | 10*11 | / | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-10040 | 100 | 40 | 10*11 | / | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-10050 | 100 | 50 | 10*11 | / | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-10060 | 100 | 60 | 10*11 | / | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-10075 | 100 | 75 | 10*11 | / | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-10080 | 100 | 80 | 10*11 | / | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
TXC-100100 | 100 | 100 | 10*11 | / | 50 | 2.0±025 | 2m/pcs |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา